咨詢熱線:0531-86557559
掃一掃微信咨詢
—— 光電連接技術(shù)解決方案提供商
MPO-MPO 24芯多模萬(wàn)兆光纖跳線
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MPO(Multi-fiber Push On)統(tǒng)稱為MT系列連接器,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右兩個(gè)直徑為0.7mm的導(dǎo)引孔與導(dǎo)引針(又叫PIN針)進(jìn)行精準(zhǔn)連接,MPO可以有2~12芯設(shè)計(jì),最多可以是24芯,目前使用最多的是12芯的連接器。MPO的緊湊設(shè)計(jì),使其芯數(shù)多,體積小,廣泛應(yīng)用于在布線過(guò)程中需要高密度集成光纖線路環(huán)境中,F(xiàn)TTX及40/100G SFP、SFP+等收發(fā)設(shè)備內(nèi)部的連接應(yīng)用。本公司可提供各種轉(zhuǎn)接與非轉(zhuǎn)接MPO跳線,轉(zhuǎn)接MPO的種類繁多,有帶狀、束狀,通過(guò)分支器(圓形或方形),可以轉(zhuǎn)接出2~24芯0.9或2.0光纜分支,連接頭類型由客戶指定,長(zhǎng)度及其他要求任由客戶選擇。產(chǎn)品皆符合Telcordia-GR-326、IEC標(biāo)準(zhǔn)及Rohs要求。
產(chǎn)品詳情:
特 征
應(yīng) 用 | |
●低插入損耗 | ●企業(yè)的不同樓宇之間局域網(wǎng)布線 |
●好的互換性及插拔性 | ●光有源設(shè)備中光鏈路互連 |
●MPO做法種類繁多 | ●通信基地內(nèi)布線,配線箱內(nèi)布線 |
●高質(zhì)量的插芯,PIN針精確對(duì)準(zhǔn) | ●居民小區(qū),工業(yè)區(qū)機(jī)房,商業(yè)大樓機(jī)房?jī)?nèi)光信號(hào)連接 |
●Telcordia GR-326RCORE標(biāo)準(zhǔn) | ●樓宇密集布線系統(tǒng) |
● 符合ROHS要求 | ●光纖通信系統(tǒng),有線電視網(wǎng),電信網(wǎng)絡(luò) |
●可以提供圖紙,可提供MTP | ●城域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、FTTx |
規(guī) 格
項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) | |
適用連接器類型 | MPO,MTP | |
光纖類型 | 單 模 | 多 模(PC) |
工作波長(zhǎng)范圍 | 1250~1650nm | 850nm, 1300nm |
測(cè)試波長(zhǎng) | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
端面研磨類型 | MPO:APC;MT-RJ:PC | PC |
插入損耗 | MPO: 典型值≤0.50dB,最大值≤0.70 dB | MPO: 典型值≤0.40dB,最大值≤0.50dB |
回波損耗 | APC≥50dB | / |
適用光纜類型 | MPO: 帶狀或束狀光纜 | |
可重復(fù)性 | ≤0.10dB | |
可交換性 | ≤0.20dB | |
耐久性 | 插拔500次典型變化值≤0.20dB | |
豎直拉力 | ≥120N(0.9mm光纜除外)或客戶要求 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to +85℃ |
訂購(gòu)選項(xiàng)
光纖類型 | 光纜類型 | 連接器PIN針 | 尾套外徑 | 尾套顏色 | 插芯研磨類型 | 長(zhǎng)度 |
SM: 9/125μm | 單纜雙芯3.0 | 公 頭 | 2.0mm | 黑色 | PC | 客戶要求 |
MM: 50/125μm | 雙 芯 | 母 頭 | 3.0mm | APC | ||
MM: 62.5/125μm | 帶狀光纜 | 帶纖尾套 | ||||
MM: OM3 | 束狀光纜 |
客服熱線:0531-86557559 銷售:0531-86557559/86553118
Copyright 2009 山東英邁特光電技術(shù)有限公司 保留一切權(quán)利 魯ICP備10017060號(hào)-1